| Access Channel | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Bandwidth | 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording and 60 Mbps outgoing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decoding Capability | AI disabled: 1-channel 12 MP@30 fps; 2-channel 8 MP@30 fps; 3-channel 5 MP@30 fps; 4-channel 4 MP@30 fps AI enabled: 1-channel 12 MP@30 fps; 1-channel 8 MP@30 fps; 2-channel 5 MP@30 fps; 3-channel 4 MP@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGA Simultaneous: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterogeneous: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | Main Screen: 1/4 Sub Screen: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4CH Smart 1U 4PoE 1HDD Lite Network Video Recorder
44,12 € 30,00 €
Out of stock

